Серия КЕ (каменный / бурый уголь)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 4 | 25 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе | 12 | 40 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе | 194 | 440 | С |
| Расчетный КПД | 80,8 | 89 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температура пара на выходе, С | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Е-4-1,4Р | каменный / бурый уголь | 4 | 13 | 194 | 80,8 |
| Е-6,5-1,4Р | каменный / бурый уголь | 6.5 | 13 | 194 | 80,8 |
| Е-6,5-1,4-225Р | каменный / бурый уголь | 6.5 | 13 | 225 | 80,8 |
| Е-6,5-2,4Р | каменный / бурый уголь | 6.5 | 23 | 220 | 80,8 |
| Е-6,5-2,4Р | каменный / бурый уголь | 6.5 | 23 | 370 | 80,8 |
| Е-10-14P | каменный / бурый уголь | 10 | 13 | 194 | 82,8 |
| Е-10-1,4Р | каменный / бурый уголь | 10 | 13 | 194 | 82,8 |
| Е-10-1,4-225Р | каменный / бурый уголь | 10 | 13 | 225 | 82,8 |
| Е-10-1,4-300СО | каменный / бурый уголь | 10 | 13 | 300 | 82,8 |
| Е-10-1,4БФ | бурый уголь | 10 | 13 | 194 | 81,5 |
| Е-10-2,4Р | каменный / бурый уголь | 10 | 23 | 220 | 82,8 |
| Е-10-2,4-250Р | каменный / бурый уголь | 10 | 23 | 250 | 82,8 |
| Е-16-1,4-250С | бурый уголь | 16 | 12 | 250 | 89 |
| Е-25-1,4Р | каменный / бурый уголь | 25 | 13 | 194 | 86,9/86,3 |
| Е-25-1,4КБФ | низкосортный бурый и каменный уголь | 25 | 13 | 194 | 87 |
| Е-25-1,4-225Р | каменный / бурый уголь | 25 | 13 | 225 | 87,5/85,7 |
| Е-25-1,4-225БФ | бурый уголь | 25 | 13 | 225 | 86,7 |
| Е-25-1,4-225БФ | бурый уголь | 25 | 13 | 225 | 86,7 |
| Е-25-2,4Р | каменный / бурый уголь | 25 | 23 | 220 | 87,6/85,9 |
| Е-25-2,4-250Р | каменный / бурый уголь | 25 | 23 | 250 | 87,3/85,4 |
| Е-25-2,4-350Р | каменный / бурый уголь | 25 | 23 | 350 | 84,4 |
| Е-25-2,4-350БФ ФКС | бурый уголь | 25 | 23 | 350 | 86,7 |
| Е-25-2,4-375БФ | бурый уголь | 25 | 23 | 375 | 86,7 |
| Е-25-4,0-440Р | каменный / бурый уголь | 25 | 40 | 440 | 86,75 |
help_oprosnik