Серия КЕ (древесные отходы с подстветкой газом / мазутом)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 2,5 | 25 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе | 13 | 23 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе | 194 | 250 | С |
| Расчетный КПД | 77 | 82,8 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температура пара на выходе, С | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Е-2,5-1,4ОИ | древесные отходы | 2.5 | 13 | 194 | 77 |
| Е-4-1,4ОИ | древесные отходы | 4 | 13 | 194 | 78 |
| Е-6,5-1,4ОГМИ | древесные отходы с подсветкой газом / мазутом | 6.5 | 13 | 194 | 82,3 |
| Е-10-1,4ОГМИ | древесные отходы с подсветкой газом / мазутом | 10 | 13 | 194 | 82,6 |
| Е-25-1,40ГМ | древесные отходы с подсветкой газом / мазутом | 25 | 13 | 194 | 82,8 |
| Е-25-1,4-2250ГМ | древесные отходы с подсветкой газом / мазутом | 25 | 13 | 225 | 82,4 |
| Е-25-2,40ГМ | древесные отходы с подсветкой газом / мазутом | 25 | 23 | 220 | 82,5 |
| Е-25-2,4-250ОГМ | древесные отходы с подсветкой газом / мазутом | 25 | 23 | 250 | 82,2 |
help_oprosnik