Е-25,0-2,4ДВ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котлы паровые | |
| Тип машины: | Серия Е (лузга) | |
| Наименование: | Е-25,0-2,4ДВ | |
| Другие наименования: | н/д | |
| Вид топлива: | лузга | |
| Описание для Е-25,0-2,4ДВ |
|---|
| Паровые котлы серии Е предназначены для получения насыщенного или перегретого водяного пара, идущего на удовлетворение потребностей в паре промышленности, строительства, транспорта, коммунального, сельского и других отраслей народного хозяйства, на технологические и отопительно-вентиляционные нужды, а также для малых электростанций. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 25 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе: | 2.3 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе: | 220 | С |
| Температура питательной воды: | 100 | °C |
| Расчетный КПД: | 80,4 | % |
| Расход топлива?: | 8940 | кг/ч |
| Габариты: | 5350x3214x3992/ 5910x3220x2940/ 5910x3220x3310 | мм |
| Масса?: | 39475 | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Экономайзер / Воздухоподогреватель: | ЭБ1-646И/ ВП-О-228 | |
| Вентилятор: | ВДН-10-1000 | |
| Дымосос: | ДН-11,2-1000 | |
| Горелка: | н/д | |
| Топочное устройство: | вихревая топка | |
| Насос: | н/д | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | н/д | |
help_oprosnik