Е-10,0-1,4ДВ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котлы паровые | |
| Тип машины: | Серия КЕ (лузга) | |
| Наименование: | Е-10,0-1,4ДВ | |
| Другие наименования: | КЕ-10-14ДВ | |
| Вид топлива: | лузга | |
| Описание для Е-10,0-1,4ДВ |
|---|
| Котлы серии КЕ предназначенны для выработки насыщенного или перегретого пара для технологических нужд промышленных предприятий, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 10 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе: | 1.3 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе: | 194 | С |
| Температура питательной воды: | 100 | °C |
| Расчетный КПД: | 80,4 | % |
| Расход топлива?: | 3900 | кг/ч |
| Габариты: | 6700х3205х 3975 | мм |
| Масса?: | 29383 | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Экономайзер / Воздухоподогреватель: | ВП-О-300 | |
| Вентилятор: | ВДН-11,2-1000 | |
| Дымосос: | ДН-11,2-1500 | |
| Горелка: | н/д | |
| Топочное устройство: | вихревая топка | |
| Насос: | н/д | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | н/д | |
help_oprosnik