Е-10,0-1,4ДВ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котлы паровые | |
| Тип машины: | Серия Е (лузга) | |
| Наименование: | Е-10,0-1,4ДВ | |
| Другие наименования: | н/д | |
| Вид топлива: | лузга | |
| Описание для Е-10,0-1,4ДВ |
|---|
| Паровые котлы серии Е предназначены для получения насыщенного или перегретого водяного пара, идущего на удовлетворение потребностей в паре промышленности, строительства, транспорта, коммунального, сельского и других отраслей народного хозяйства, на технологические и отопительно-вентиляционные нужды, а также для малых электростанций. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 10 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе: | 1.3 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе: | 194 | С |
| Температура питательной воды: | 100 | °C |
| Расчетный КПД: | 80,4 | % |
| Расход топлива?: | 3900 | кг/ч |
| Габариты: | 6700x3205x3975 | мм |
| Масса?: | 2925С | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Экономайзер / Воздухоподогреватель: | ВП-О-233 | |
| Вентилятор: | ВДН-11,2-1000 | |
| Дымосос: | ДН-11,2-1500 | |
| Горелка: | н/д | |
| Топочное устройство: | вихревая топка | |
| Насос: | н/д | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | н/д | |
help_oprosnik