Серия Е (КОД) (каменный / бурый уголь)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 1 | 4 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе | 9 | 14 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе | 179 | 270 | С |
| Расчетный КПД | 80,4 | 80,4 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температура пара на выходе, С | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Е-1,0-0,9Р | каменный / бурый уголь | 1 | 9 | 179 | 80,4 |
| Е-1,0-1,4Р | каменный / бурый уголь | 1 | 14 | 194 | 80,4 |
| Е-1,5-1,4Р | каменный / бурый уголь | 1.5 | 14 | 194 | 80,4 |
| Е-2,5-1,4Р | каменный / бурый уголь | 2.5 | 14 | 194 | 80,4 |
| Е-2,5-1,4-270Р | каменный / бурый уголь | 2.5 | 14 | 270 | 80,4 |
| Е-4,0-1,4-225Р | каменный / бурый уголь | 4 | 14 | 225 | 80,4 |
| Е-4,0-1,4Р | каменный / бурый уголь | 4 | 14 | 194 | 80,4 |
help_oprosnik