Серия Е (каменный / бурый уголь)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 1 | 35 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе | 8 | 39 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе | 170 | 440 | С |
| Расчетный КПД | 81 | 91 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температура пара на выходе, С | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Е-1,0-0,9Р | каменный / бурый уголь | 1 | 8 | 170 | 81 |
| Е-35-3,9-440 НТКС | бурый уголь | 35 | 39 | 440 | н/д |
| Е-35-3,9-440КТ | семипалатинский каменный уголь разреза «КараЖыра». | 35 | 39 | 440 | 91 |
help_oprosnik