Серия ДСЕ (газ / мазут, дизельное топливо, нефть)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 2,5 | 4 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе | 13 | 13 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе | 194 | 194 | С |
| Расчетный КПД | 90 | 91 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температура пара на выходе, С | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Е-2,5-1,4Г | природный газ низкого давления / мазут, дизельное топливо | 2.5 | 13 | 194 | 90 |
| Е-2,5-1,4ГМ | природный газ низкого давления / мазут, дизельное топливо | 2.5 | 13 | 194 | 90/88 |
| Е-4,0-1,4Г | природный газ низкого давления / мазут, дизельное топливо | 4 | 13 | 194 | 91 |
| Е-4,0-1,4М | природный газ низкого давления / мазут, дизельное топливо | 4 | 13 | 194 | 90 |
| Е-4,0-1,4ГМ | природный газ низкого давления / мазут, дизельное топливо | 4 | 13 | 194 | 91/90 |
help_oprosnik