Серия ДКВр (фрезерный торф)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 2,5 | 10 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе | 13 | 23 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе | 194 | 370 | С |
| Расчетный КПД | 76 | 78,65 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температура пара на выходе, С | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Е-2,5-1,4Д | фрезерный торф | 2.5 | 13 | 194 | 77,6 |
| Е-4-1,4Д | фрезерный торф | 4 | 13 | 194 | 78,65 |
| Е-4-1,4-250Д | фрезерный торф | 4 | 13 | 250 | 78,65 |
| Е-6,5-1,4Д | фрезерный торф | 6.5 | 13 | 194 | 76 |
| Е-6,5-1,4-250Д | фрезерный торф | 6.5 | 13 | 250 | 76 |
| Е-6,5-2,4Д | фрезерный торф | 6.5 | 23 | 220 | 76 |
| Е-6,5-2,4-370Д | фрезерный торф | 6.5 | 23 | 370 | 76 |
| Е-10-1,4Д | фрезерный торф | 10 | 13 | 194 | 76 |
| Е-10-1,4-250Д | фрезерный торф | 10 | 13 | 250 | 76 |
| Е-10-2,4Д | фрезерный торф | 10 | 23 | 220 | 76 |
| Е-10-2,4-370Д | фрезерный торф | 10 | 23 | 370 | 76 |
help_oprosnik