| Еп-690-13,8-540 КТ | каменный уголь | 690 | 138 | 540 | 91,4 |
| Еп-670-13,8-545 БТ | бурый уголь | 670 | 138 | 545 | 89 |
| Еп-670-13,8-540 БТ | бурый уголь | 670 | 138 | 540 | 88,7 |
| Е-500-13,8-560 БТ | бурый уголь | 500 | 138 | 560 | 92 |
| Е-500-13,8-560 КТ | каменный уголь | 500 | 138 | 560 | 92,5 |
| Е-500-13,8-560 КТ | каменный уголь | 500 | 138 | 560 | 91,5 |
| Е-500-13,8-560 КБФ | каменный бурый угли ухудшенного качества | 500 | 138 | 560 | 91 |
| Е-420-13,8-560 ГМН | природный газ / мазут | 420 | 138 | 560 | 94,2 |
| Е-420-13,8-560 КТ | экибастузский каменный уголь | 420 | 138 | 560 | 91,4 |
| Е-420-13,8-560 БТ | бурый уголь | 420 | 138 | 560 | 91,8 |
| Е-420-13,8-560 КТ | каменный уголь | 420 | 138 | 560 | 91,5 |
| Е-360-13,8-560 КБТ | каменный, бурый угли | 360 | 138 | 560 | 90,5 |
| Еп-340-13,8-545 М | мазут | 340 | 138 | 545 | 92,5 |
| Е-320-13,8-560 ГМ | природный газ / мазут | 320 | 138 | 560 | 94,2 |
| Еп-320-13,8-545 АТ | антрацит | 320 | 138 | 545 | 86,5 |
| Е-220-9,8-540 КБТ | каменный, бурый угли | 220 | 98 | 540 | 91,7 |
| Е-220-9,8-540 ГМ | природный газ / мазут | 220 | 98 | 540 | 94 |
| Е-220-9,8-540 БДТ | бурый уголь лигниты | 220 | 98 | 540 | 87,5 |
| Е-220-9,8-540 Г | доменный, коксовый, природный газы | 220 | 98 | 540 | 91,5-93,5 |
| Е-210-13,8-560 КБТ | каменный, бурый угли | 210 | 138 | 560 | 91,8 |
| Е-210-13,8-560 ДТ | антрацит | 210 | 138 | 560 | 84,5 |
| Е-160-9,8-540 ГМ | природный газ / мазут | 160 | 98 | 540 | 94,2 |
| Е-220-9,8-540КТ | каменный уголь | 220 | 98 | 540 | 92,3 |
| Е-200-9,8-540БТ | лигниты | 200 | 98 | 540 | 87,2 |
| Е-160-3,9-440 ГМ | природный газ / мазут | 160 | 39 | 440 | 88-93 |
| Е-160-3,9-440 ГМ | природный,
доменный, коксовый газы
| 160 | 39 | 440 | 88-94,9 |
| Е-160-1,4-250 КБТ | каменный / бурый уголь | 160 | 14 | 250 | 90,9 |
| Е-160-1,6-300 КБФ | высокозольный каменный уголь | 160 | 16 | 300 | 91 |
| Е-160-1,4-250 ГМ | природный газ / мазут | 160 | 14 | 250 | 94 |
| Е-90-3,9-440 КТ | высокозольный каменный уголь | 90 | 39 | 440 | 90,5 |
| Е-75-3,9-440 ГМ | природный газ / мазут | 75 | 39 | 440 | 93,4 |
| Е-65-3,9-440 КТ | каменный уголь | 65 | 39 | 440 | 89,5 |