Е-35-3,9-440КТ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котлы паровые | |
| Тип машины: | Серия Е (каменный / бурый уголь) | |
| Наименование: | Е-35-3,9-440КТ | |
| Другие наименования: | н/д | |
| Вид топлива: | семипалатинский каменный уголь разреза «КараЖыра». | |
| Описание для Е-35-3,9-440КТ |
|---|
| Котлы серии КЕ предназначенны для выработки насыщенного или перегретого пара для технологических нужд промышленных предприятий, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 35 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе: | 3.9 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе: | 440 | С |
| Температура питательной воды: | 145 | °C |
| Расчетный КПД: | 91 | % |
| Расход топлива?: | 5280 | кг/ч |
| Габариты: | н/д | мм |
| Масса?: | 175000 | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Экономайзер / Воздухоподогреватель: | встроенный воздухоподогреватель и двухступенчатый экономайзер | |
| Вентилятор: | ВДН-17-1000 | |
| Дымосос: | ДН-19Х-1000 | |
| Горелка: | горелка угольная, запально-ситнализи-рующее устройство с фотодатчиком ЗСУ-ПИ-45-500-03 ФД-02 | |
| Топочное устройство: | н/д | |
| Насос: | н/д | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | н/д | |
help_oprosnik