ФИПаI-1,4-0,6-H
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Наименование: | ФИПаI-1,4-0,6-H | |
| Тип машины: | Фильтры | |
| SUBTYPE: | Фильтр водород-катионитный параллельно-точный первой ступени | |
| Описание для ФИПаI-1,4-0,6-H |
|---|
| Фильтры ФИПа предназначены для умягчения и химического обессоливания природных вод в качестве I ступени в водоподготовительных установках отопительных, производственно-отопительных и производственных котельных. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Объем регенерационного цикла: | 3,4 | м³ |
| Высота регенерационного цикла: | 2000 | мм |
| Диаметр, DN: | 1400 | мм |
| Температура: | 40 | °С |
| Давление: | 0,6 | МПа |
| Паропроизводительность: | 46 | ?? |
| Чертеж: | 00.8131.031 ТУ 24 119-2006 | |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Высота (H): | 3665 | мм |
| Масса: | 1464 | кг |
| Габаритный чертёж ФИПаI-1,4-0,6-H * |
|---|
|
help_oprosnik