Фильтр осветительный
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Объем регенерационного цикла | 0,8 | 4,3 | м³ |
| Высота регенерационного цикла | 1000 | 1000 | мм |
| Диаметр, DN | 700 | 2000 | мм |
| Температура | 40 | 40 | °С |
| Давление | 0,6 | 0,6 | МПа |
| Паропроизводительность | 3 | 30 | ?? |
Доступные позиции
| Наименование | Объем регенерационного цикла, м³ | Высота регенерационного цикла, мм | Диаметр, DN, мм | Температура, °С | Давление, МПа | Паропроизводительность, ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФОВ-0,7-0,6 | 0,8 | 1000 | 700 | 40 | 0,6 | 3 |
| ФОВ-1,0-0,6 | 0,95 | 1000 | 1000 | 40 | 0,6 | 12 |
| ФОВ-1,4-0,6 | 1,88 | 1000 | 1400 | 40 | 0,6 | 16 |
| ФОВ-2,0-0,6 | 4,3 | 1000 | 2000 | 40 | 0,6 | 30 |
help_oprosnik