Фильтр натрий-катионитный параллельно-точныйвторой ступени
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Объем регенерационного цикла | 0,68 | 3,45 | м³ |
| Высота регенерационного цикла | 1100 | 1500 | мм |
| Диаметр, DN | 700 | 2000 | мм |
| Температура | 40 | 40 | °С |
| Давление | 0,6 | 0,6 | МПа |
| Паропроизводительность | 19 | 150 | ?? |
Доступные позиции
| Наименование | Объем регенерационного цикла, м³ | Высота регенерационного цикла, мм | Диаметр, DN, мм | Температура, °С | Давление, МПа | Паропроизводительность, ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИПаII-0,7-0,6-Na | 0,68 | 1500 | 700 | 40 | 0,6 | 19 |
| ФИПаII-1,0-0,6-Na | 1,33 | 1500 | 1000 | 40 | 0,6 | 48 |
| ФИПаII-1,4-0,6-Na | 2,6 | 1500 | 1400 | 40 | 0,6 | 92 |
| ФИПаII-2,0-0,6-Na | 3,45 | 1100 | 2000 | 40 | 0,6 | 150 |
help_oprosnik