Фильтр натрий-катионитный параллельно-точныйпервой ступени
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Объем регенерационного цикла | 0,77 | 6 | м³ |
| Высота регенерационного цикла | 1900 | 2000 | мм |
| Диаметр, DN | 700 | 2000 | мм |
| Температура | 40 | 40 | °С |
| Давление | 0,6 | 0,6 | МПа |
| Паропроизводительность | 12 | 80 | ?? |
Доступные позиции
| Наименование | Объем регенерационного цикла, м³ | Высота регенерационного цикла, мм | Диаметр, DN, мм | Температура, °С | Давление, МПа | Паропроизводительность, ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИПаI-0,7-0,6-Na | 0,77 | 2000 | 700 | 40 | 0,6 | 12 |
| ФИПаI-1,0-0,6-Na | 1,7 | 2000 | 1000 | 40 | 0,6 | 24 |
| ФИПаI-1,4-0,6-Na | 3,4 | 2000 | 1400 | 40 | 0,6 | 46 |
| ФИПаI-2,0-0,6-Na | 6 | 1900 | 2000 | 40 | 0,6 | 80 |
help_oprosnik