Фильтр ионитный противоточный
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Объем регенерационного цикла | 0,39 | 3,20 | м³ |
| Высота регенерационного цикла | 1800 | 2100 | мм |
| Диаметр, DN | 500 | 1400 | мм |
| Температура | 40 | 40 | °С |
| Давление | 0,6 | 0,6 | МПа |
| Паропроизводительность | 3 | 46 | ?? |
Доступные позиции
| Наименование | Объем регенерационного цикла, м³ | Высота регенерационного цикла, мм | Диаметр, DN, мм | Температура, °С | Давление, МПа | Паропроизводительность, ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИПр-0,5-0,6-Na | 0,39 | 1965 | 500 | 40 | 0,6 | 3 |
| ФИПр-0,7-0,6-Na | 0,7 | 1800 | 700 | 40 | 0,6 | 6 |
| ФИПр-1,0-0,6-Na | 1,65 | 2100 | 1000 | 40 | 0,6 | 24 |
| ФИПр-1,4-0,6-Na | 3,20 | 2070 | 1400 | 40 | 0,6 | 46 |
| ФИПр-0,5-0,6-Na | 0,39 | 1965 | 500 | 40 | 0,6 | 3 |
| ФИПр-0,7-0,6-Na | 0,7 | 1800 | 700 | 40 | 0,6 | 6 |
| ФИПр-1,0-0,6-Na | 1,65 | 2100 | 1000 | 40 | 0,6 | 24 |
| ФИПр-1,4-0,6-Na | 3,20 | 2070 | 1400 | 40 | 0,6 | 46 |
| ФИПр-1,4-0,6-Na | 3,20 | 2070 | 1400 | 40 | 0,6 | 46 |
help_oprosnik