ГД-26Х2
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Дымосос | |
| Наименование: | ГД-26Х2 | |
| Другие наименования: | ГД-26Х2К | |
| Английское наименование: | GD-26X2 | |
| Примечание: | Назад загнутые лопатки | |
| Описание для ГД-26Х2 |
|---|
| Дымососы рециркуляции газов используются в системах сушки и приготовления топлива, в системах рециркуляции газов в котельных агрегатах, в технологических линиях металлургических и других производств. Их рабочие колёса выполнены из теплостойкой стали и предусмотрена система охлаждения вала ходовой части. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 640 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 4389 | Па |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 6480 | мм |
| Ширина (W): | 5710 | мм |
| Высота (H): | 5650 | мм |
| Масса: | 31 500 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 1000 | кВт |
| Частота вращения: | 1000 | об/мин |
| Момент инерции: | 3740 | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ГД-26Х2 * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 3 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | 1600 | Нм |
help_oprosnik