ДРГ-19,5Ф
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Дымосос | |
| Наименование: | ДРГ-19,5Ф | |
| Другие наименования: | ДРГ-19,5ФК; ДРГ-19.5 ФК | |
| Английское наименование: | DRG-19,5F | |
| Примечание: | Радиально оканчивающиеся лопатки | |
| Описание для ДРГ-19,5Ф |
|---|
| Дымососы рециркуляции газов используются в системах сушки и приготовления топлива, в системах рециркуляции газов в котельных агрегатах, в технологических линиях металлургических и других производств. Их рабочие колёса выполнены из теплостойкой стали и предусмотрена система охлаждения вала ходовой части. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 110 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 8650 | Па |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 3729 | мм |
| Ширина (W): | 3940 | мм |
| Высота (H): | 2883 | мм |
| Масса: | 5 300 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 400 | кВт |
| Частота вращения: | 1500 | об/мин |
| Момент инерции: | 350 | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ДРГ-19,5Ф * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 1 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | 630 | Нм |
help_oprosnik