Дымосос рециркуляции газов односторонний
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Паропроизводительность |
36 |
325 |
тыс. м3/ч |
| Температура |
400 |
400 |
°C |
| Расчетный КПД |
72 |
85 |
% |
| Запылённость |
0,5 |
2 |
г/м3 |
| Полное давление |
2800 |
8650 |
Па |
| Мощность привода |
55 |
400 |
кВт |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 | Полное давление, Па | Мощность привода, кВт |
|---|
| ДРГ-13,5У | 325 | 400 | 85 | 0.5 | 3389 | 400 |
| ДРГ-13,5УГМ | 325 | 400 | 85 | 1 | 3389 | 400 |
| ДРГ-15 | 36 | 400 | 82 | 1 | 4050 | 55 |
| ДРГ-19,5 | 110 | 400 | 75 | 1 | 7810 | 400 |
| ДРГ-19,5Ф | 110 | 400 | 73 | 1 | 8650 | 400 |
| ДРГ-22 | 175 | 400 | 72 | 1 | 4630 | 400 |
| ДРГ-26Ф | 205 | 400 | 77 | 2 | 4550 | 400 |
| ДРГ-25 | 110 | 400 | 84 | 2 | 2800 | 110 |
help_oprosnik