Дымосос осевой двухступенчатый
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Паропроизводительность |
565 |
1810 |
тыс. м3/ч |
| Температура |
200 |
200 |
°C |
| Расчетный КПД |
80,5 |
82,5 |
% |
| Запылённость |
0,5 |
0,5 |
г/м3 |
| Полное давление |
2628 |
6168 |
Па |
| Мощность привода |
800 |
4000 |
кВт |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 | Полное давление, Па | Мощность привода, кВт |
|---|
| ДОД-28,5 | 585 | 200 | 82,5 | 0.5 | 3766 | 800 |
| ДОД-28,5ГМ | 585 | 200 | 82,5 | 0.5 | 3766 | 800 |
| ДОД-28,5-I | 585 | 200 | 82,5 | 0.5 | 3766 | 800 |
| ДОД-28,5-IГМ | 585 | 200 | 82,5 | 0.5 | 3766 | 800 |
| ДОД-28,5-IФГМ | 565 | 200 | 80,5 | 0.5 | 3687 | 800 |
| ДОД-31,5 | 725 | 200 | 82,5 | 0.5 | 3197 | 1000 |
| ДОД-31,5ГМ | 725 | 200 | 82,5 | 0.5 | 3197 | 1000 |
| ДОД-31,5Ф | 850 | 200 | 80,5 | 0.5 | 3648 | 1250 |
| ДОД-31,5ФГМ | 850 | 200 | 80,5 | 0.5 | 3648 | 1250 |
| ДОД-41 | 1080 | 200 | 82,5 | 0.5 | 3138 | 1250 |
| ДОД-41-1 | 1140 | 200 | 82,5 | 0.5 | 2628 | 1250 |
| ДОД-41-500 | 1445 | 200 | 82,5 | 0.5 | 5619 | 3000 |
| ДОД-41-500-4 | 1445 | 200 | 82,5 | 0.5 | 5619 | 3000 |
| ДОД-43 | 1135 | 200 | 82,5 | 0.5 | 3491 | 1600 |
| ДОД-43ГМ | 1135 | 200 | 82,5 | 0.5 | 3491 | 1600 |
| ДОД-43-500 | 1810 | 200 | 82,5 | 0.5 | 6168 | 4000 |
| ДОД-43-500ГМ | 1810 | 200 | 82,5 | 0.5 | 6168 | 4000 |
| ДОД-43-500-1 | 1725 | 200 | 82,5 | 0.5 | 4932 | 3150 |
| ДОД-43-500-4 | 1810 | 200 | 82,5 | 0.5 | 6168 | 4000 |
help_oprosnik