Дымосос горячего дутья двухсторонний
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 640 | 640 | тыс. м3/ч |
| Температура | 400 | 400 | °C |
| Расчетный КПД | 83 | 83 | % |
| Запылённость | 0,5 | 1 | г/м3 |
| Полное давление | 4389 | 4389 | Па |
| Мощность привода | 1000 | 1000 | кВт |
help_oprosnik