Дымосос центробежный двухстороннего всасывания типа ДНх2ФК
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 231 | 380 | тыс. м3/ч |
| Температура | 250 | 250 | °C |
| Расчетный КПД | 78 | 78 | % |
| Запылённость | 2 | 2 | г/м3 |
| Полное давление | 4840 | 6760 | Па |
| Мощность привода | 500 | 1000 | кВт |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 | Полное давление, Па | Мощность привода, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДН-22х2ФК | 231 | 250 | 78 | 2 | 4840 | 500 |
| ДН-22х2ФКГМ | 231 | 250 | 78 | 2 | 4840 | 500 |
| ДН-24Х2ФК | 300 | 250 | 78 | 2 | 5760 | 800 |
| ДН-24х2ФКГМ | 300 | 250 | 78 | 2 | 5760 | 800 |
| ДН-26Х2ФК | 380 | 250 | 78 | 2 | 6760 | 1000 |
| ДН-26х2ФКГМ | 380 | 250 | 78 | 2 | 6760 | 1000 |
help_oprosnik