Дымосос центробежный одностороннего всасывания типа ДН-ФК
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 121 | 200 | тыс. м3/ч |
| Температура | 250 | 250 | °C |
| Расчетный КПД | 78 | 78 | % |
| Запылённость | 2 | 2 | г/м3 |
| Полное давление | 4840 | 6760 | Па |
| Мощность привода | 250 | 630 | кВт |
Доступные позиции
help_oprosnik