Дымосос центробежный двухстороннего всасывания типа Дх2
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Паропроизводительность |
105 |
650 |
тыс. м3/ч |
| Температура |
250 |
250 |
°C |
| Расчетный КПД |
68 |
72 |
% |
| Запылённость |
2 |
2 |
г/м3 |
| Полное давление |
2403 |
5960 |
Па |
| Мощность привода |
132 |
1600 |
кВт |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 | Полное давление, Па | Мощность привода, кВт |
|---|
| Д-18х2 | 190 | 250 | 72 | 2 | 4092 | 315 |
| Д-18х2ГМ | 190 | 250 | 72 | 2 | 4092 | 315 |
| Д-20Х2 | 245 | 250 | 72 | 2 | 5070 | 630 |
| Д-20Х2ГМ | 245 | 250 | 72 | 2 | 5070 | 630 |
| Д-21,5х2 | 350 | 250 | 72 | 2 | 5960 | 1000 |
| Д-21,5х2ГМ | 350 | 250 | 72 | 2 | 5960 | 1000 |
| Д-25х2ШБ | 650 | 250 | 68 | 2 | 4900 | 1600 |
| Д-25х2ШБГМ | 650 | 250 | 70 | 2 | 4905 | 1600 |
| Д-13,5х2У | 105 | 250 | 70 | 2 | 3100 | 160 |
| Д-15,5х2У | 110 | 250 | 70 | 2 | 2403 | 132 |
help_oprosnik