Дымосос центробежный одностороннего всасывания типа Д
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Паропроизводительность |
4,3 |
138 |
тыс. м3/ч |
| Температура |
250 |
400 |
°C |
| Расчетный КПД |
63 |
72 |
% |
| Запылённость |
2 |
2 |
г/м3 |
| Полное давление |
450 |
4833 |
Па |
| Мощность привода |
3 |
315 |
кВт |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 | Полное давление, Па | Мощность привода, кВт |
|---|
| Д-13,5 | 59 | 250 | 72 | 2 | 3965 | 110 |
| Д-13,5ГМ | 59 | 250 | 72 | 2 | 3965 | 110 |
| Д-15,5 | 90 | 250 | 72 | 2 | 4833 | 200 |
| Д-15,5ГМ | 90 | 250 | 72 | 2 | 4833 | 200 |
| Д-18 | 106 | 250 | 72 | 2 | 4023 | 200 |
| Д-18ГМ | 106 | 250 | 72 | 2 | 4023 | 200 |
| Д-20 | 138 | 250 | 72 | 2 | 4510 | 315 |
| Д-20ГМ | 138 | 250 | 72 | 2 | 4510 | 315 |
| Д-3,5-250 | 4.3 | 250 | 63 | 2 | 577 | 3 |
| Д-3,5-400 | 4.3 | 400 | 63 | 2 | 450 | 3 |
help_oprosnik