ДРЦ-21х2
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Дымосос | |
| Наименование: | ДРЦ-21х2 | |
| Другие наименования: | ДРЦ-21х2К | |
| Английское наименование: | DRTS-21x2 | |
| Примечание: | Радиально оканчивающиеся лопатки | |
| Описание для ДРЦ-21х2 |
|---|
| Центробежный дымосос двустороннего всасывания ДРЦ-21Х2 предназначен для отсасывания дымовых газов из вращающейся цементной печи. Дымосос ДРЦ-21Х2 является машиной специального назначения и применение его не по назначению не допускается. Дымосос изготовляется правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами дымососа являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающие карманы с шиберными направляющими аппаратами. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 440 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 3158 | Па |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 5950 | мм |
| Ширина (W): | 5600 | мм |
| Высота (H): | 5100 | мм |
| Масса: | 12 070 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 630 | кВт |
| Частота вращения: | 750 | об/мин |
| Момент инерции: | 1100 | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ДРЦ-21х2 * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 2 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | 1600 | Нм |
help_oprosnik