Деаэрационная колонка
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Температура |
104,2 |
104,2 |
°С |
| Масса |
235 |
580 |
кг |
Доступные позиции
| Наименование | Температура, °С | Рабочая среда | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---|
| КДА-5 | 104,2 | вода, пар | диам 512x2100 | 235 |
| КДА-10 | 104,2 | вода, пар | диам 512x2100 | 235 |
| КДА-15 | 104,2 | вода, пар | диам 512x2250 | 245 |
| КДА-25 | 104,2 | вода, пар | диам 720x2790 | 333,5 |
| КДА-50 | 104,2 | вода, пар | диам1016x2050 | 333,5 |
| КДА-100 | 104,2 | вода, пар | диам1016x2050 | 580 |
| КДА-50 | 104,2 | вода, пар | диам1016x2050 | 333,5 |
| КДА-100 | 104,2 | вода, пар | диам1016x2050 | 580 |
help_oprosnik