Деаэратор атмосферного давления
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Температура |
104,2 |
104,2 |
°С |
| Масса |
645 |
11700 |
кг |
Доступные позиции
| Наименование | Температура, °С | Рабочая среда | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---|
| ДА-1 | 104,2 | вода, пар | 955x950x2205 | 645 |
| ДА-3 | 104,2 | вода, пар | 1275x1295x2482 | 756 |
| ДА-5/2 | 104,2 | вода, пар | 2335x1616x3640 | 1365 |
| ДА-5/4 | 104,2 | вода, пар | 3325x1616x3650 | 1600 |
| ДА-5/8 | 104,2 | вода, пар | 5230x1420x2400 | 2090 |
| ДА-10/4 | 104,2 | вода, пар | 3325x1616x3350 | 1630 |
| ДА-10/8 | 104,2 | вода, пар | 5230x1420x2400 | 2310 |
| ДА-15/4 | 104,2 | вода, пар | 3325x1616x3770 | 11700 |
| ДА-15/8 | 104,2 | вода, пар | 6820x1616x3760 | 2189 |
| ДА-25/8 | 104,2 | вода, пар | 6820x1616x3210 | 2740 |
| ДА-50/15 | 104,2 | вода, пар | 6140x2230x4135 | 4434 |
| ДА-10/8 | 104,2 | вода, пар | 6730x1675x3366 | 2707 |
| ДА-50/25 | 104,2 | вода, пар | 7760x2420x4335 | 6320 |
help_oprosnik