УЦ-38 Древпром
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Масса | 70 | 806 | кг |
Доступные позиции
| Наименование | Рециркуляция пара, % | Количество элементов, шт | Площадь цилиндра, м² | Масса, кг | Объем бункера, м³ | Давление, МПа | Запыленность, г/м³ | Температура, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЦ-500 | — | — | — | 70 | — | — | — | — |
| УЦ-560 | — | — | — | 83 | — | — | — | — |
| УЦ-630 | — | — | — | 100 | — | — | — | — |
| УЦ-710 | — | — | — | 120 | — | — | — | — |
| УЦ-800 | — | — | — | 156 | — | — | — | — |
| УЦ-900 | — | — | — | 185 | — | — | — | — |
| УЦ-1000 | — | — | — | 227 | — | — | — | — |
| УЦ-1100 | — | — | — | 288 | — | — | — | — |
| УЦ-1200 | — | — | — | 320 | — | — | — | — |
| УЦ-1300 | — | — | — | 375 | — | — | — | — |
| УЦ-1400 | — | — | — | 423 | — | — | — | — |
| УЦ-1500 | — | — | — | 470 | — | — | — | — |
| УЦ-1600 | — | — | — | 520 | — | — | — | — |
| УЦ-1800 | — | — | — | 680 | — | — | — | — |
| УЦ-2000 | — | — | — | 806 | — | — | — | — |
| УЦ-500 | — | — | — | 70 | — | — | — | — |
| УЦ-560 | — | — | — | 83 | — | — | — | — |
| УЦ-630 | — | — | — | 100 | — | — | — | — |
| УЦ-710 | — | — | — | 120 | — | — | — | — |
| УЦ-800 | — | — | — | 156 | — | — | — | — |
| УЦ-900 | — | — | — | 185 | — | — | — | — |
| УЦ-1000 | — | — | — | 227 | — | — | — | — |
| УЦ-1100 | — | — | — | 288 | — | — | — | — |
| УЦ-1200 | — | — | — | 320 | — | — | — | — |
| УЦ-1300 | — | — | — | 375 | — | — | — | — |
| УЦ-1400 | — | — | — | 423 | — | — | — | — |
| УЦ-1500 | — | — | — | 470 | — | — | — | — |
| УЦ-1600 | — | — | — | 520 | — | — | — | — |
| УЦ-1800 | — | — | — | 680 | — | — | — | — |
| УЦ-2000 | — | — | — | 806 | — | — | — | — |
help_oprosnik