ЦБ-16М
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Наименование: | ЦБ-16М | |
| Тип машины: | Циклон | |
| SUBTYPE: | ЦБ | |
| Описание для ЦБ-16М |
|---|
| Циклоны типа ЦБ применяются для улавливания золы и угольной пыли в промышленных котельных и ТЭЦ, в сушильных установках ГОКов, в системах промышленной вентиляции, а также в различных отраслях хозяйства. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Рециркуляция пара: | 2,5 | % |
| Количество элементов: | 16 | шт |
| Применение: | ДКВр-2,5-13 | |
| Давление: | 4 | МПа |
| Запыленность: | 600 | г/м³ |
| Сопротивление: | 9806650 | Па |
| Температура: | 300 | °С |
| Коэффициент очистки: | 92 | % |
| Производительность 2: | 11000 | т/ч |
| Производительность 1: | 6500 | т/ч |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Масса: | 1996 | кг |
| Высота (H): | 3125 | мм |
| Ширина (W): | 1340 | мм |
| Длина (L): | 1800 | мм |
| Габаритный чертёж ЦБ-16М * |
|---|
|
help_oprosnik