БЦ-2-4х(3+2)
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Наименование: | БЦ-2-4х(3+2) | |
| Тип машины: | Циклон | |
| SUBTYPE: | БЦ-2 | |
| Описание для БЦ-2-4х(3+2) |
|---|
| Батарейные циклоны типа БЦ-2 предназначены для улавливания золы, уносимой дымовыми газами из паровых стационарных котлов паропроизводительностью до 20 т/ч при сжигании твердых видов топлива. Они могут быть также использованы в различных технологических установках для улавливания неволокнистой и неслипающейся пыли. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Рециркуляция пара: | 6,5 | % |
| Количество элементов: | 20 | шт |
| Площадь цилиндра: | 1 | м² |
| Давление: | 14710 | МПа |
| Запыленность: | 75 | г/м³ |
| Сопротивление: | 600 | Па |
| Температура: | 400 | °С |
| Коэффициент очистки: | 85 | % |
| Производительность 2: | 17400 | т/ч |
| Производительность 1: | 15000 | т/ч |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Масса: | 3530 | кг |
| Высота (H): | 4020 | мм |
| Ширина (W): | 1330 | мм |
| Длина (L): | 2120 | мм |
| Габаритный чертёж БЦ-2-4х(3+2) * |
|---|
|
help_oprosnik