ЦН-15
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Площадь цилиндра | 5 | 3012 | м² |
| Масса | 281 | 7796 | кг |
| Объем бункера | 2 | 1678 | м³ |
| Давление | 5000 | 5000 | МПа |
| Запыленность | 1000 | 1000 | г/м³ |
| Температура | 400 | 400 | °С |
Доступные позиции
| Наименование | Рециркуляция пара, % | Количество элементов, шт | Площадь цилиндра, м² | Масса, кг | Объем бункера, м³ | Давление, МПа | Запыленность, г/м³ | Температура, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦН-15-300х1УП | — | — | 7 | 281 | 82 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-400х1УП | — | — | 125 | 385 | 13 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-500х1УП | — | — | 196 | 448 | 32 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-600х1УП | — | — | 282 | 615 | 43 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-700х1УП | — | — | 384 | 733 | 58 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-800х1УП | — | — | 502 | 840 | 103 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-900х1УП | — | — | 635 | 980 | 64 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-1000х1УП | — | — | 785 | 1170 | 72 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-1200х1УП | — | — | 113 | 1600 | 107 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-1400х1УП | — | — | 1538 | 2130 | 142 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-300х2УП | — | — | 14 | 374 | 2 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-300х2СП | — | — | 14 | 465 | 2 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-400х2УП | — | — | 25 | 624 | 31 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-400х2СП | — | — | 25 | 725 | 31 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-500х2УП | — | — | 392 | 749 | 5 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-500х2СП | — | — | 392 | 805 | 5 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-600х2УП | — | — | 564 | 982 | 6 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-600х2СП | — | — | 564 | 1042 | 6 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-700х2УП | — | — | 758 | 1276 | 83 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-700х2СП | — | — | 768 | 1315 | 83 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-800х2УП | — | — | 1004 | 1747 | 115 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-800х2СП | — | — | 1004 | 1780 | 115 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-900х2УП | — | — | 127 | 1780 | 145 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-900х2СП | — | — | 127 | 1700 | 145 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-400х4УП | — | — | 5 | 974 | 76 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-400х4СП | — | — | 5 | 1068 | 76 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-500х4УП | — | — | 784 | 1199 | 11 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-500х4СП | — | — | 784 | 1474 | 11 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-600х4УП | — | — | 1128 | 1900 | 15 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-600х4СП | — | — | 1128 | 1976 | 15 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-700Х4УП | — | — | 1536 | 2580 | 203 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-700Х4СП | — | — | 1536 | 2592 | 203 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-800х4УП | — | — | 2008 | 3241 | 261 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-800х4СП | — | — | 2008 | 3108 | 261 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-900х4УП | — | — | 301 | 3510 | 301 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-900х4СП | — | — | 301 | 3330 | 301 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-500х6УП | — | — | 1176 | 2101 | 272 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-500х6СП | — | — | 1176 | 2231 | 272 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-600х6УП | — | — | 1692 | 2908 | 445 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-600х6СП | — | — | 1692 | 3094 | 445 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-700х6УП | — | — | 2304 | 3896 | 62 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-700х6СП | — | — | 2304 | 4200 | 62 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-800х6УП | — | — | 3012 | 4958 | 102 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-800х6СП | — | — | 3012 | 5613 | 102 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-900х6УП | — | — | 381 | 5660 | 131 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-900х6СП | — | — | 381 | 5430 | 131 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-1000х6УП | — | — | 471 | 6400 | 1678 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-1000х6СП | — | — | 471 | 6180 | 1678 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-500х8УП | — | — | 1568 | 2720 | 62 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-500х8СП | — | — | 1568 | 2440 | 62 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-600х8УП | — | — | — | 4100 | 101 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-600х8СП | — | — | — | 3 815 | 101 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-800х8УП | — | — | 402 | 7376 | 143 | 5000 | 1000 | 400 |
| ЦН-15-800х8СП | — | — | 402 | 7796 | 143 | 5000 | 1000 | 400 |
help_oprosnik