БЦ-512
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Рециркуляция пара | 15 | 20 | % |
| Количество элементов | 16 | 48 | шт |
| Масса | 10800 | 27800 | кг |
| Давление | 15000 | 15000 | МПа |
| Температура | 400 | 400 | °С |
Доступные позиции
| Наименование | Рециркуляция пара, % | Количество элементов, шт | Площадь цилиндра, м² | Масса, кг | Объем бункера, м³ | Давление, МПа | Запыленность, г/м³ | Температура, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЦ-512-1-(4x4) | 15-20 | 16 | — | 10800 | — | 15000 | — | 400 |
| БЦ-512-1-(4х6) | 25 | 24 | 492 | 15200 | — | 15000 | — | 400 |
| БЦ-512-2-(6х5) | 35-75 | 30 | 618 | 18700 | — | 15000 | — | 400 |
| БЦ-512-2-(6х6) | 35-75 | 36 | 742 | 21300 | — | 15000 | — | 400 |
| БЦ-512-2-(6х7) | 35-75 | 42 | 865 | 23800 | — | 15000 | — | 400 |
| БЦ-512-2-(8х6) | 60-75 | 48 | 988 | 27800 | — | 15000 | — | 400 |
| БЦ-512-1-(4x4) | 15-20 | 16 | — | 10800 | — | 15000 | — | 400 |
| БЦ-512-1-(4х6) | 25 | 24 | 492 | 15200 | — | 15000 | — | 400 |
| БЦ-512-2-(6х5) | 35-75 | 30 | 618 | 18700 | — | 15000 | — | 400 |
| БЦ-512-2-(6х6) | 35-75 | 36 | 742 | 21300 | — | 15000 | — | 400 |
| БЦ-512-2-(6х7) | 35-75 | 42 | 865 | 23800 | — | 15000 | — | 400 |
| БЦ-512-2-(8х6) | 60-75 | 48 | 988 | 27800 | — | 15000 | — | 400 |
help_oprosnik