БЦ-2
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Рециркуляция пара |
6,5 |
20 |
% |
| Количество элементов |
20 |
56 |
шт |
| Площадь цилиндра |
1 |
125 |
м² |
| Масса |
3530 |
7950 |
кг |
| Давление |
14710 |
14710 |
МПа |
| Запыленность |
75 |
75 |
г/м³ |
| Температура |
400 |
400 |
°С |
Доступные позиции
| Наименование | Рециркуляция пара, % | Количество элементов, шт | Площадь цилиндра, м² | Масса, кг | Объем бункера, м³ | Давление, МПа | Запыленность, г/м³ | Температура, °С |
|---|
| БЦ-2-4х(3+2) | 6,5 | 20 | 1 | 3530 | — | 14710 | 75 | 400 |
| БЦ-2-5х(3+2) | 6,5 | 25 | 125 | 4140 | — | 14710 | 75 | 400 |
| БЦ-2-5х(4+2) | 10 | 30 | 15 | 4850 | — | 14710 | 75 | 400 |
| БЦ-2-6х(4+2) | 10 | 36 | 18 | 5600 | — | 14710 | 75 | 400 |
| БЦ-2-6х(4+3) | 15 | 42 | 21 | 6360 | — | 14710 | 75 | 400 |
| БЦ-2-7х(5+3) | 20 | 56 | 28 | 7950 | — | 14710 | 75 | 400 |
help_oprosnik